NMAET की घटक योजना SMAE की उपयोजना सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंषन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंषन रिफार्मस आतमा योजना में संचाालित मुख्य गातिविधियॉ एंव मानक
| क्र0सं0 | कार्यक्रम | राज्य सहायता के मानक | विवरण |
| 1 | कृशक प्रषिक्षण- (अन्तर्राज्यीय, राज्यान्तर्गत, जिलान्तर्गत) |
क्रमषः रू0 1500 रू0 1250 एवं रू0 500 प्रति कृशक प्रतिदिन | कृशको को समय-समय पर सम्बन्धित संस्थानों के माध्यम से प्रषिक्षण प्रदान किया जाता है। |
| 2 | प्रदर्शन- कृशि, रेखीय विभाग-उद्यान/पषुपालन/मत्स्य /रेषम/गन्ना। | रू 6000 प्रति एकड | कृशि एवं रेखीय विभागों से सम्बन्धित विशयो पर उद्यान/पषुपालन/मत्स्य /रेषम/गन्ना के प्रदर्षन समय-समय पर कृशकों के प्रक्षेत्रों पर प्रदर्षन आयोजित किया जाता है। |
| 3 | कृशक भ्रमण – अन्तर्राज्यीय, राज्यान्तर्गत, जिलान्तर्गत) |
क्रमशः रू0 2000 रू0 1250 एवं रू0 500 प्रति कृशक प्रतिदिन | कृशि एवं रेखीय विभागों के कृशको को समय-समय पर अध्ययन भ्रमण कराया जाता है। |
| 4 | कृशक समूहों का क्षमता विकास/सीडमनी-प्रति समूह-प्रति वर्श/ प्रति समूह-एक बार | रू0 10000/25000 प्रति समूूह | उपयोगी वस्तु (Commodity) आधारित स्वंय सहायता समूह को उनकी क्षमता में वृद्वि हेतु प्रषिक्षण एवं आवष्यकता अनुरूप रिवॉलविंग फन्ड प्रदान किया जाता है। |
| 5 | किसान मेलों का आयोजन-(जनपद/विकासखण्ड स्तर ) | अधिकतम रू0 4,00,000 प्रति जनपद | किसान मेलों के माध्यम से कृशकों को नवीनतम तकनीकी से अवगत कराया जाता है। |
| 6 | कृशक वैज्ञानिक संवाद | रू0 30000 प्रति संवाद | प्रत्येक वर्श खरीफ एवं रबी में कृशको और वैज्ञानिकों के मध्य समस्याओं के समाधान एवं सुझाव हेतु संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। |
| 7 | किसान गोश्ठी/फील्ड डे-(जनपद/विकासखण्ड स्तर) | रू0 25000 प्रति गोश्ठी | किसान गोश्ठी/फील्ड डे के माध्यम से कृशको को नवीनतम तकनीकी से अवगत कराया जाता है। |
| 8 | फार्म स्कूल- (विकासखण्ड स्तर) | रू0 32400 प्रति फार्म स्कूल | प्रगातिशील एवं अनुभवी कृशको के माध्यम से फार्म स्कूल स्थापित कर अन्य कृशकों को प्रष्क्षिित किया जाता है। |
| 9 | कृशक पुरस्कार- (राज्य स्तर,जनपद स्तर एवं विकासखण्डं स्तर ) | क्रमषः रू0 50000, रू0 25000 एवं रू0 10000 लाक स्तर | विभिन्न इन्टरप्राईजेज के कृशको को क्रमषः किसान रत्न किसान भूशण एवं किसान श्री की उपधि से सम्मानित किया जाता है। |
सब-मिषन ऑन एग्रीकल्वरल मैकेनाइजेषन (SMAM) (90% केन्द्रपोशित)
यह योजना 90 प्रतिषत केन्द्रांष तथा 10 प्रतिषत राज्यांष पर संचालित है। प्रदेष के पर्वतीय क्षेत्रों में फार्म पॉवर 0.5 कि0 वॉट प्रति है0 है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लगभग 3 कि0वॉट प्रति है0 है। पर्वतीय क्षेत्रों में औसतन ड्राफ्ट पॉवर काफी कम है। पर्वतीय क्षेत्रों में जोतों का आकार कम होना, सीढीदार खेत, बिखरी जोत का होना, आधुनिक कृशि यंत्रों के प्रयोग में एक मुख्यः अवरोध है। भारत सरकार द्वारा वर्श 2014-15 से राश्ट्रीय तकनीकी एवं प्रसार मिषन के अन्तर्गत सब-मिषन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेषन चलायी जा रही है। योजना से प्रदेष के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों को कृशि यन्त्रीकरण में आच्छादित किया जा सकता है, जिसके लिये विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। प्रदेष में कृशि यंत्रीकरण का बढावा देने तथा कृशि क्षेत्र एवं फार्म पॉवर के अनुपात में 2 कि0 वॉट प्रति है0 तक की वृद्धि करने के लिये कृशि यंत्रीकरण योजना महत्वपूर्ण है।
| क्र.स. | यंत्र का नाम | अनुदान के मानक एस.सी./एस.टी./लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिए एस.एम.ए. एम. के अनुसार |
| 1 | पॉवर टिलर 8 बीएचपी से कम | 50% या अधिकतम रू0 65000.00 जो भी कम हो। |
| 2 | पॉवर टिलर 8 बीएचपी एव अधिक | 50% या अधिकतम रू0 85000.00 जो भी कम हो। |
| 3 | पावर वीडर पावर चालित 2 बीएचपी से कम | 50% या अधिकतम रू0 25000.00 जो भी कम हो। |
| 4 | पावर वीडर पावर चालित 2 बीएचपी से अधिक | 50% या अधिकतम रू0 35000.00 जो भी कम हो। |
| 5 | पावर वीडर पावर चालित 5 बीएचपी से अधिक | 50% या अधिकतम रू0 63000.00 जो भी कम हो। |
| 6 | चैफ कटर (power/drawn below 3 hp) | 50% या अधिकतम रू0 20000.00 जो भी कम हो। |
| 7 | चैफ कटर (power/drawn below 3 to 5 hp) | 50% या अधिकतम रू0 28000.00 जो भी कम हो। |
| 8 | चैफ कटर मानव चालित | 50% या अधिकतम रू0 6300.00 जो भी कम हो। |
| 9 | ब्रश कटर (3 एच.पी.से अधिक) | 50% या अधिकतम रू0 40000.00 जो भी कम हो। |
| 10 | नैपसेक स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (मानव चालित) | 50% या अधिकतम रू0 750.00 जो भी कम हो। |
| 11 | स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (शक्ति चालित) | 50% या अधिकतम रू0 3800.00 जो भी कम हो। |
| 12 | स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (शक्ति चालित) 16 ली0 क्षमता | 50% या अधिकतम रू0 10000.00 जो भी कम हो। |
| 13 | मल्टीक्रॉप थ्रैसर (4 टन प्रति घण्टा पावर 5 एच पी से अधिक ) | 50% या अधिकतम रू0100000.00 जो भी कम हो। |
| 14 | थ्रैसर (4 टन प्रति घण्टा पावर 5 एच पी से अधिक ) | 50% या अधिकतम रू0 100000.00 जो भी कम हो। |
| 15 | पेडी थ्रैसर/(5 एच0 पी0 से कम ) | 50% या अधिकतम रू0 40000.00 जो भी कम हो। |
| 16 | थ्रैसर (5 एच.पी.से कम) | 50% या अधिकतम रू0 40000.00 जो भी कम हो। |
| 17 | ट्रेक्टर 20 से 40 पी0टी0ओ0एच0पी0 | 50% या अधिकतम रू0 2.50लाख जो भी कम हो। |
| 18 | ट्रेक्टर 40 से 70 पी0टी0ओ0एच0पी0 | 50% या अधिकतम रू0 4.25लाख जो भी कम हो। |
| 19 | रीपर कम बाईन्डर (सेल्फ प्रोपेल्ड 4 वील) | 50% या अधिकतम रू0 2.50 लाख जो भी कम हो। |
| 20 | स्ट्रॉ रीपर 35 एच0पी0 से अधिक | 50% या अधिकतम रू0 1.30 लाख जो भी कम हो। |
| 21 | लेजर लेण्ड लेवलर | 50% या अधिकतम रू0 2.00 लाख जो भी कम हो। |
| 22 | सुपर सीडर 35 एच0पी0 से अधिक | 50% या अधिकतम रू0 1.05 लाख जो भी कम हो। |
| 23 | जीरो ट्रिल सीड कम फर्ट्रीलाइजर ड्रिल (9 टाइन) | 50% या अधिकतम रू0 0.213लाख जो भी कम हो। |
| 24 | जीरो ट्रिल सीड कम फर्ट्रीलाइजर ड्रिल (11 टाइन) | 50% या अधिकतम रू0 0.241लाख जो भी कम हो। |
| 25 | रोटावेटर (6 फीट) | 50% या अधिकतम रू0 0.448लाख जो भी कम हो। |
| 26 | रोटावेटर (7 फीट) | 50% या अधिकतम रू0 0.476लाख जो भी कम हो। |
| 27 | रोटावेटर (8 फीट) | 50% या अधिकतम रू0 0.504लाख जो भी कम हो। |
| 28 | पलवराईजर आटा चक्की | 60% या अधिकतम रू0 60000.00 जो भी कम हो। |
| 29 | वाटर लिफ्टिंग पम्प 15 एच.पी.तक | 50% या अधिकतम रू0 10000.00 जो भी कम हो। |
| 30 | मंडुवा थ्रेसर मानव चालित | 50% या अधिकतम रू0 10000.00 जो भी कम हो। |
| 31 | विनोईग फैन | 50% या अधिकतम रू0 10000.00 जो भी कम हो। |
| 32 | हार्टीकल्चर हैण्ड टूल | 50% या अधिकतम रू0 10000.00 जो भी कम हो। |
| 33 | गार्डन हैण्ड टूल | 50% या अधिकतम रू0 1200.00 जो भी कम हो। |
| 34 | पर्वतीय छोटे कृषि यंत्र | 50% अनुदान। |
कृशि यंत्रों पर देय सुविधायें –
1. केन्द्र पोशित योजनाओं में कृशि यंत्रों के वितरण का प्रावधान है, यंत्रों पर केन्द्रपोशित योजनाओं में 50 प्रतिषत अथवा अधिकतम निर्धारित सीमा तक अनुदान देय है।
2. राज्य सरकार द्वारा प्रदेष के पर्वतीय क्षेत्रों के आपदा ग्रस्त जनपदों, बागेष्वर, पिथोरागढ, चमोली, रूद्रप्रयाग एवं उत्तरकाषी में कृशि यंत्रों पर 90 प्रतिषत तथा षेश जनपदों में 80 प्रतिषत अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें 50 प्रतिषत अथवा निर्धारित सीमा तक धनराषि भारत-सरकार एवं षेश 30 प्रतिषत अथवा 40 प्रतिषत धनराषि प्रदेष सरकार द्वारा वहन की जा रही है।













































